GoedeMorgen! maakt je morgen goed
GoedeMorgen! van Campina is de gezonde en gemakkelijke start van de dag met het lekkere en verantwoorde drinkontbijt
Scrollen
om te navigeren
of
gebruik het rechtermenu.


GoedeMorgen! van Campina is de gezonde en gemakkelijke start van de dag met het lekkere en verantwoorde drinkontbijt
of
gebruik het rechtermenu.

| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 260 60 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 9,6 |
| waarvan suikers | g | 8,4 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,0 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 260 60 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 9,8 |
| waarvan suikers | g | 8,5 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,0 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 260 60 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 9,7 |
| waarvan suikers | g | 8,4 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,0 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 280 65 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 10,9 |
| waarvan suikers | g | 9,5 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,1 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 280 65 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 11,3 |
| waarvan suikers | g | 9,4 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,1 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 280 65 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 11,3 |
| waarvan suikers | g | 9,4 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,1 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
| Voedingswaarde | ||
| per 100ml | ||
| energie | kJ kcal | 280 65 |
| eiwit | g | 2,9 |
| koolhydraten | g | 11,3 |
| waarvan suikers | g | 9,4 |
| vet | g | 0,8 |
| waarvan verzadigd | g | 0,5 |
| voedingsvezel | g | 1,1 |
| natrium | g | 0,05 |
| calcium | mg | 120* |
| vitamine B12 | ug | 0,22* |
|
(*15% van adh, **22% van de adh) (adh=Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) | ||
Met GoedeMorgen! drinkontbijt ben je overal op voorbereid.
Bekijk hieronder de huidige acties van GoedeMorgen! drinkontbijt.

AH > Zowel 500ml, als 1L (zowel original, als Fruit)
Download nu de gratis GoedeMorgen! app.
De gratis GoedeMorgen! app helpt jou zonder stress de ochtend door te komen. Deze wekker maakt je wakker met je eigen muziek en laat je weten of er vertraging is op jouw route, of je nu per trein reist of per auto. Wanneer je wakker wordt met deze app krijg je een overzicht te zien van het weer en zaken die je niet moet vergeten. De geïntegreerde vertrek adviseur helpt jou op tijd de deur uit te gaan.
GoedeMorgen! maakt je morgen goed.
